Varje år koras Årets Bullmastiff i tre kategorier:
- Utställning
- Lydnad
- Årets Spotlight
ÅRETS HANE, BIR
NORDIC J CH
SOTARBACKENS WORTH THE CASH

ÅRETS TIK, BIM
CIB-J, NO W-23, SE W-23, SE CH, NO CH, FI CH
XLNT STARS IVERIA

ÅRETS VETERAN
NORD JV-15. SE CH. FI CH. NO CH. EE CH. C.I.B. SVENSK VILTSPÅRCHAMPION C.I.B -V. VEUV-23. AGRIA VV-23. SE VV-23. HeVE-23. FI VCH. DKVECH. DKVV-24. NORD VV-24
SAFETY OF FLATLAND CASANOVA

ÅRETS UPPFÖDARE
KENNEL SOTARBACKENS
Josefina & Rune Aga

Hanar
Hundens namn | Ägare | Uts 1 | Uts 2 | Uts 3 | Uts 4 | Uts 5 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOTARBACKENS WORTH THE CASH | Josefina & Rune Aga | 24 | 49 | 20 | 18 | 17 | 128 |
SOTARBACKENS MOVES LIKE JAGGER | Catherine Buhrenstjerna | 18 | 43 | 29 | 17 | 15 | 122 |
FARAGO'S HOGWARTS DOBBY POTTER | Nina Larsson | 30 | 19 | 28 | 14 | 16 | 107 |
XLNT STARS GENTLEMAN | Terese Andersson | 19 | 25 | 30 | 74 | ||
SOTARBACKENS HIT THE JACKPOT | Josefina & Rune Aga | 30 | 20 | 19 | 69 | ||
OURASI'S QAZAL | Annika Wallgren | 46 | 15 | 61 | |||
BULLABONG MANOLO BLAHNIK | Patricia Gordin | 15 | 7 | 13 | 14 | 12 | 61 |
FARAGO'S D'BESTMAN | Linda Björklund | 13 | 18 | 23 | 54 | ||
OURASI'S QUENTIN | Carina Wiklund | 10 | 14 | 14 | 14 | 52 | |
URBAN LEGEND O F ALLAN DE L'ARCHE D | Marie-Louise Lundin | 13 | 19 | 32 | |||
FARAGO'S FOR HEAVENS SAKE | Kimberly Bytorp | 30 | 30 | ||||
FARAGO'S EDDIES CRIMSON | Nina Larsson | 30 | 30 | ||||
SOTARBACKENS VAGABOND | Josefina & Rune Aga | 30 | 30 | ||||
SAFETY OF FLATLAND CASANOVA | Annica Andersson | 30 | 30 | ||||
BULLBERRY BULLABONG KNIGHTLEY | Josefine Komaromy | 30 | 30 | ||||
FARAGO'S GODFATHER | Emilia Ankarbranth | 14 | 14 | ||||
SOTARBACKENS CASH U LATER | Camilla Sandberg | 12 | 12 | ||||
CREATE DREAMS KICKSTART MY HEART | Ann-Charlotte Almquist | 11 | 11 |
Tikar
Hundens namn | Ägare | Uts 1 | Uts 2 | Uts 3 | Uts 4 | Uts 5 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XLNT STARS IVERIA | Sofie Dunert | 23 | 20 | 30 | 27 | 26 | 126 |
BULLABONG COSMOPAWLITAN | Josefine Komaromy | 23 | 18 | 30 | 20 | 30 | 121 |
SOTARBACKENS CATCH ME IF YOU CAN | Josefina &Rune Aga | 48 | 17 | 14 | 20 | 99 | |
DRAGON SPIRIT GLOWUP GIRL | Margita Einarson | 24 | 15 | 30 | 12 | 17 | 98 |
SOTARBACKENS QUEEN OF FKN EVERYTHING | Josefin Jonsson | 15 | 30 | 5 | 15 | 65 | |
XLNT STARS JUWEL | Emelie Berg | 42 | 14 | 56 | |||
BULLABONG MIRANDA | Marie-Louise Lundin | 15 | 16 | 9 | 14 | 54 | |
ACE OF BETONS EASY GOING | Ann-Elise Johannessen | 19 | 30 | 49 | |||
DRAGON SPIRIT GOING GENIE | Ann-Elise Johannessen | 45 | 45 | ||||
RAMBULL'S XANADOU | Patricia Gordin | 30 | 7 | 37 | |||
BULLABONG MILLION DOLLAR BABY | Josefine Komaromy | 21 | 13 | 34 | |||
SOTARBACKENS HALLY GALLY | Josefina & Rune Aga | 30 | 30 | ||||
FARAGO'S IMAGINE SHE-HULK | Therese Johansson | 12 | 14 | 26 | |||
FARAGO'S HOGWARTS XLNT HERMOINE | Linnea Lindelöf | 11 | 15 | 26 | |||
FARAGO'S HOGWARTS LUNA LOVEGOOD | Kristin Sönnichsen | 15 | 10 | 25 | |||
OXDJUPETS BORN THIS WAY | Cia Ahnlund Landstedt | 10 | 15 | 25 | |||
SOTARBACKENS MEAGAN | Josefin Jonsson | 23 | 23 | ||||
DRAGON SPIRIT FRISKY FEMME | Sylvi Janzon | 21 | 21 | ||||
MARSEILLE SAFETY OF FLATLAND | Susanne Lindgren | 20 | 20 | BAREFOOTBULLS CREATING MISCHIEF | Cia Ahnlund Landstedt | 15 | 15 | BULLABONG MATERIAL GIRL | Josefine Komaromy | 15 | 15 |
Veteraner
Hundens namn | Ägare | Uts 1 | Uts 2 | Uts 3 | Uts 4 | Uts 5 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFETY OF FLATLAND CASANOVA | Annica Andersson | 16 | 8 | 8 | 6 | 38 | |
ACE OF BETON'S EASY GOING | Ann-Elise Johannessen | 13 | 12 | 25 | |||
BULLABONG MATERIAL GIRL | Josefine Komaromy | 14 | 14 | ||||
SOTARBACKENS HALLY GALLY | Josefina & Rune Aga | 8 | 8 | ||||
BULLBERRY BULLABONG KNIGHTLEY | Josefine Komaromy | 8 | 8 |
Årets Uppfödare
Namn | Ägare | Uts 1 | Uts 2 | Uts 3 | Uts 4 | Uts 5 | UPPF Klass | Avkommor | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sotarbackens | Josefina & Rune Aga | 3 | 3 | 483 | 486 | ||||
Bullabong | Josefine Komaromy | 285 | 285 | ||||||
XLNT STARS | Terese Andersson | 256 | 256 | ||||||
Farago's | Nina Larsson | 3 | 3 | 3 | 247 | 256 | |||
Dragon Spirit | Ann-Elise Johansson | 3 | 164 | 167 | |||||
Ourasi | Ann-Margret Cato | 113 | 113 | ||||||
Oxdjupets | Karina Backeus, Evy Andersson | 25 | 25 | ||||||
BAREFOOT BULL'S | Cia Ahnlund Landstedt | 15 | 15 |
Räknade utställningar
- Göteborg 2024-01-11
- Göteborg 2024-01-12
- Västerås 2024-04-27
- Skara 2024-05-04
- Gimo 2024-05-19
- Herrfallet 2024-05-25
- Ronneby 2024-05-24
- Ronneby 2024-05-26
- Boden 2024-05-25
- Vännäs 2024-06-09
- Vänersborg 2024-06-09
- Leksand 2024-06-15
- Mohed 2024-06-16
- Gällivare 2024-06-29
- Borås 2024-06-30
- Tvååker 2024-07-06
- Tvååker 2024-07-07
- Västerås 2024-07-13
- Stoxa 2024-07-19
- Piteå 2024-07-20
- Ransäter 2024-07-27
- Svenstavik 2024-08-03
- Överkalix 2024-08-10
- Askersund 2024-08-11
- Norrköping 2024-08-17
- Eskilstuna 2024-08-18
- Backamo 2024-08-25
- Gotland 2024-08-31
- Gotland 2024-09-01
- Öland 2024-09-07
- Högbo 2024-09-08
- Gimo 2024-09-14
- Tomelilla 2024-09-15
- Sundsvall 2024-10-06
- Stockholm 2024-12-14