Varje år koras Årets Bullmastiff i tre kategorier:
- Utställning
- Lydnad
- Årets Spotlight
|
ÅRETS BULLMASTIFF 2025 tom TOMELILLA 14/9
|
|||||||
| HANAR | ÄGARE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
| SOTARBACKENS WORTH THE CASH | Josefina & Rune Aga | 32 | 34 | 50 | 13 | 25 | 154 |
| SOTARBACKENS CASH U LATER | Camilla Sandberg | 25 | 19 | 31 | 29 | 104 | |
| COPPER BULLS KNUT | Mikaela Jansson | 18 | 33 | 12 | 25 | 16 | 104 |
| XLNT STARS IMPRESSIVO | Terese Andersson | 11 | 10 | 18 | 12 | 30 | 81 |
| BULLABONG MANOLO BLAHNIK | Patricia Gordin | 8 | 15 | 9 | 33 | 12 | 77 |
| SOTARBACKENS MOVES LIKE JAGGER | Catherine Buhrenstjerna | 15 | 7 | 34 | 56 | ||
| SOTARBACKENS VIAGA | Josefina & Rune Aga | 37 | 13 | 50 | |||
| FARAGO’S JUST MY SIZE KINGSTON | Nina Larsson | 10 | 25 | 35 | |||
| FARAGO’S HOGWARTS DOBBY POTTER | Nina Larsson | 11 | 12 | 23 | |||
| MRS HOLME’S ALL TROUBLE | Ida Weinehammar | 10 | 13 | 23 | |||
| MRS HOLME´S ARE YOU READY FOR ME | Patricia Gordin | 13 | 9 | 22 | |||
| DRAGON SPIRIT GAMBLE THE GAME | Jessica Attersved | 9 | 10 | 19 | |||
| XLNT STARS KRACHER | Kimberly Bytorp | 17 | 17 | ||||
| OURASI`S QUENTIN | Carina Viklund | 15 | 15 | ||||
| OURASI’S AB IMO PECTORE | Carina Viklund | 12 | 12 | ||||
| TIKAR | ÄGARE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
| XLNT STARS IVERIA | Sofie Dunert | 28 | 19 | 19 | 34 | 38 | 138 |
| SOTARBACKENS MEAGAN | Josefin Jonsson | 13 | 12 | 22 | 25 | 12 | 84 |
| BULLABONG MILLION DOLLAR BABY | Josefine Komaromy | 13 | 32 | 13 | 10 | 13 | 81 |
| MARSEILLE SAFETY OF FLATLAND | Susanne Lindgren | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 53 |
| BULLABONG MATERIAL GIRL | Josefine Komaromy | 7 | 25 | 10 | 4 | 46 | |
| SOTARBACKENS CATCH ME IF YOU CAN | Josefina & Rune Aga | 41 | 41 | ||||
| XLNT STARS KAMARA | Amanda Andersson | 14 | 14 | 10 | 38 | ||
| SOTARBACKENS FLASH FOR CASH | Pia Gyldenstrand | 6 | 7 | 14 | 27 | ||
| BULLABONG COSMOPAWLITAN | Josefine Komaromy | 7 | 4 | 13 | 3 | 27 | |
| DRAGON SPIRIT GLOW UP GIRL | Margita Einarsson | 25 | 25 | ||||
| DRAGON SPIRIT GOING GENIE | Ann-Elise Johannessen | 25 | 25 | ||||
| FARGO’S IMAGINE SHE-HULK | Therese Johansson | 11 | 12 | 23 | |||
| BAREFOOTBULLS CREATING MISCHIEF | Cia Ahnlund Landstedt | 10 | 7 | 17 | |||
| FARAGO’S HOGWARTS XLNT HERMIONE | Linnéa Lindelöf | 8 | 8 | 16 | |||
| FARAGO’S GIRL NEXT DOOR | Anna Abrahamsson | 15 | 15 | ||||
| OXDJUPETS BORN THIS WAY | Cia Ahnlund Landstedt | 7 | 4 | 11 | |||
| RAMBULL’S XANADOU | Patricia Gordin | 9 | 9 | ||||
| FARAGOS IMPRESSIVE WONDER WOMAN | Annelie Aldeborn | 9 | 9 | ||||
| JUNIORER | ÄGARE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
| COPPER BULLS KNUT | Mikaela Jansson | 13 | 30 | 14 | 16 | 13 | 86 |
| FARAGO’S JUST MY SIZE KINGSTON | Nina Larsson | 4 | 8 | 9 | 13 | 21 | 55 |
| XLNT STARS KAMARA | Amanda Andersson | 13 | 13 | 6 | 14 | 46 | |
| MRS HOLME’S ALL TROUBLE | Ida Weinehammar | 3 | 14 | 14 | 31 | ||
| MRS HOLME´S ARE YOU READY FOR ME | Patricia Gordin | 13 | 2 | 13 | 28 | ||
| XLNT STARS KRACHER | Kimerly Bytorp | 16 | 16 | ||||
| ALMA | Veronica Haag | 8 | 8 | ||||
| XLNT STARS KYRENIA | Terese Andersson | 4 | 4 | ||||
| VETERANER | ÄGARE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
| BULLABONG MATERIAL GIRL | Josefine Komaromy | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 | |
| OXDJUPETS BORN THIS WAY | Cia Ahnlund Landstedt | 13 | 13 | 6 | 32 | ||
| SOTARBACKENS VIAGA | Josefina Aga | 13 | 13 | 26 | |||
| UPPFÖDARE | ÄGARE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
| FARAGO’S | Nina Larsson | 3 | 1 | 4 | |||
| BULLABONG | Josefine Komaromy | 1 | 3 | 4 | |||
| SOTARBACKENS | Josefina & Rune Aga | 3 | 3 | ||||
| XLNT STARS | Terese Andersson | 3 | 3 | ||||
| Räknade utställningar | |||||||
| Göteborg 2025-01.03 | |||||||
| Göteborg 2025-01-04 | |||||||
| Vänersborg 2025-03-23 | |||||||
| Sundsvall 2024-04-06 | |||||||
| Västerås 2025-04-26 | |||||||
| Skara 2025-05-04 | |||||||
| Boden 2025-05-24 | |||||||
| Gimo 2025-05-25 | |||||||
| Hässleholm 2025-05-31 | |||||||
| Hässleholm 2025-06-01 | |||||||
| Herrfallet 2025-06-07 | |||||||
| Mohed 2025-06-14 | |||||||
| Leksand 2025-06-15 | |||||||
| Vännäs 2025-06-15 | |||||||
| Gällivare 2025-06-28 | |||||||
| Borås 2025-06-29 | |||||||
| Tvååker 2025-07-11 | |||||||
| Tvååker 2025-07-12 | |||||||
| Märsta 2025-07-18 | |||||||
| Västerås 2025-07-18 | |||||||
| Piteå 2025-07-19 | |||||||
| Ransäter 2025-07-26 | |||||||
| Ronneby 2025-07-27 | |||||||
| Svenstavik 2025-08-02 | |||||||
| Norrköping 2025-08-16 | |||||||
| Eskilstuna 2025-08-17 | |||||||
| Backamo 2025-08-23 | |||||||
| Askersund 2025-08-24 | |||||||
| Gotland 2025-08-30 | |||||||
| Gotland 2025-08-31 | |||||||
| Högbo 2025-09-06 | |||||||
| Öland 2025-09-07 | |||||||
| Gimo 2025-09-13 | |||||||
| Tomelilla 2025-09-14 |
