Nuuu kör vi!
Efter uppehåll under 2020 och 2021 pga pandemin har styrelsen beslutat att vi återupptar Årets bullmastiff igen. Dock under förutsättning att det arrangeras minst 20 officiella utställningar för bullmastiff under 2022.
* Samtliga ägare till de deltagande hundarna skall ha varit medlemmar i SBMK vid de utställnings- och tävlingstillfällen man vill räkna med.
* Namn på samtliga ägare till utlandsregistrerade hundar skall meddelas till ansvarig poängräknare: poang@bullmastiffklubben.se
Resultat 2022
Årets Hund
BISS, SE NO CH, SE V-22
SOTARBACKENS CATCH ME IF YOU CAN
Årets BIM
JEUW-21, LT JCH, LV JCH, HU JCH, HU CH, SE CH,
EE CH – XLNT STARS GENTLEMAN (Buddha)
Årets Avelstik
SOTARBACKENS HALLY GALLY
Årets Veteran
DK FI NO SE NORD CIB-V SEVV-22
Bullberry Bullabong Knightley
Årets Uppfödare
KENNEL SOTARBACKENS
Josefina & Rune Aga
Hanar
Namn | Ägare | UTS 1 | UTS 2 | UTS 3 | UTS 4 | UTS 5 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XLNT STARS GENTLEMAN | Terese Isaksson | 32 | 35 | 17 | 33 | 24 | 141 |
SOTARBACKENS VIAGA | Josefina & Rune Aga | 38 | 30 | 16 | 20 | 17 | 113 |
FULLHOUSE BULL'S EYE CATCHER | Terese Isaksson | 8 | 29 | 15 | 24 | 76 | |
FARAGO'S EDDIES CRIMSON | Nina Larsson | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 67 |
SOTARBACKENS MOVES LIKE JAGGER | Catherine Buhrenstjerna | 10 | 20 | 10 | 27 | 67 | |
CREATE DREAMS KICKSTART MY HEART | Ann-Charlotte Almquist | 20 | 10 | 7 | 9 | 46 | |
REMARKABULL OXDJUPETS MAGICIAN | Annika Andersson | 20 | 15 | 35 | |||
OURASI'S AB IMO PECTORE | Carina Wiklund | 10 | 14 | 11 | 35 | ||
DRAGON SPIRIT FELLOWSHIP | Anette Folkesson | 5 | 20 | 8 | 33 | ||
SKRYNKLANS STORSLAGNA STURE | marie Bergenstråle | 11 | 8 | 13 | 32 | ||
SkRYNKLANS STORSLAGNA STISSE | Susanne Lindgren | 7 | 12 | 11 | 30 | ||
SOTARBACKENS VAGABOND | Josefina & Rune Aga | 14 | 16 | 30 | |||
GIOKO JINGLE BELL ROCK | Therese steen skogmark | 14 | 15 | 29 | |||
OURASI'S QAZAL | Annika Wallgren | 20 | 4 | 24 | |||
SOTARBACKENS MR BOOMBASTIC | Martin Johansson | 20 | 20 | ||||
DRAGON SPIRIT FIREPROOF FLASHBACK | Ann-Elise Johannessen | 20 | 20 | ||||
SOTARBACKENS MISTER MAGOO | Elin Kahn | 17 | 17 | ||||
BULLBERRY BULLABONG KNIGHTLEY | Josefine Komaromy | 9 | 4 | 4 | 17 | ||
FARAGO’S ARNE LAGER | Nina Larsson | 16 | 16 | ||||
BULLBERRY BULLABONG KNIGHTLEY | Josefine Komaromy | 9 | 4 | 4 | 17 | ||
FARAGO'S D'BESTMAN | Linda Björklund | 12 | 12 | ||||
BULLABONG MANOLO BLAHNIK | Patricia Gordin | 8 | 4 | 12 |
Tikar
Namn | Ägare | UTS 3 | UTS 4 | UTS 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOTARBACKENS CATCH ME IF YOU CAN | josefina & Rune Aga | 34 | 20 | 61 | 36 | 19 | 170 |
Sotarbackens meagan | josefin Jonson | 21 | 14 | 24 | 11 | 16 | 86 |
OlD MANILA'S VIVA LA VIDA | Nina Larsson | 17 | 17 | 11 | 17 | 12 | 74 |
XlNT STARS IVERIA | Sofie Dunert | 12 | 15 | 14 | 17 | 13 | 68 |
Farago's eden ROSE | Nina Larsson | 27 | 9 | 9 | 12 | 10 | 67 |
BULLDROME'S EASY TO BE XLNT | Sofie Dunert | 15 | 22 | 37 | |||
BULLABONG YOU HAD ME AT HELLO | Josefine Komaromy | 11 | 9 | 12 | 32 | ||
Sotarbackens Ragazza | Pia Gyldenstrand | 11 | 7 | 12 | 30 | ||
ACE OF BETON'S HIGHLIGHT | Helle & Arne Dyrlund | 10 | 18 | 28 | |||
CHERRY ON THE CAKE IS DVARISKIU | Felicia Holm | 16 | 11 | 27 | |||
CANI FELICI DUCHESS OF KUREK | susan lykke kurek | 20 | 20 | ||||
SOTARBACKENS RAGAMUFFIN | Josefina & Rune Aga | 14 | 14 | ||||
BULLABONG COSMOPAWLITAN | Josefine Komaromy | 13 | 13 | ||||
Ace of beton's Easy Going | Ann-Elise Johannessen | 8 | 4 | 12 | |||
OXDJUPETS BORN THIS WAY | Cia Ahnlund Landstedt | 12 | 12 | ||||
SOTARBACKENS MA BAKER | Emmy Holmström | 11 | 11 | ||||
ENEMOSSENS LADY OF THE LAKE | Susan lykke kurek | 11 | 11 | ||||
ACE OF BETON'S IMPRESS THEM ALL | Helle & Arne Dyrlund | 10 | 10 | ||||
BAREFOOTBULLS ALWAYS BAREFOOT | Cia Ahnlund Landstedt | 9 | 9 | ||||
Bullabong Miranda | Marie-Louise Lundin | 9 | 9 | ||||
GAME KEEPER'S ZOO ZOOKIE | Martin Johansson | 8 | 8 | ||||
BERTHABETON | Helle & Arne Dyrlund | 7 | 7 | ||||
DRAGON SPIRIT FRISKY FEMME | Sylvi Janzon | 6 | 6 |
Veteraner
Namn | Ägare | UTS 1 | UTS 2 | UTS 3 | UTS 4 | UTS 5 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLBERRY BULLABONG KNIGHTLEY | Josefine Komaromy | 8 | 13 | 13 | 17 | 51 | |
Ace Of Beton's Easy Going | Ann-Elise Johannessen | 13 | 17 | 30 | |||
GaME KEEPER'S ZOO ZOOKIE | Mats Hansson | 8 | 8 | ||||
LIMYROS DENTARIA | Caharina Lönnberg | 5 | 5 |
Avelshund
Namn | Ägare | UTS 1 | UTS 2 | UTS 3 | UTS 4 | UTS 5 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sotarbackens Hally Gally | Josefina & Rune Aga | 171 | 87 | 30 | 14 | 30 | 332 |
Sotarbackens Viaga | 171 | 11 | 67 | 20 | 17 | 286 | |
Bulldromes Easy to Be XLNT | 141 | 68 | 209 |
Uppfödare
Namn | Uppfödare | UTS 1 | UTS 2 | UTS 3 | UTS 4 | UTS 5 | UTS Total | UTS 6 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOTARBACKENS | Josefina & Rune Aga | 171 | 113 | 87 | 67 | 30 | 468 | 6 | 471 |
XLNT Stars | Terese Isaksson | 141 | 68 | 209 | 3 | 212 | |||
Farago's | Nina Larsson | 67 | 16 | 67 | 12 | 162 | 3 | 165 | |
Bullabong | Josefine Komaromy | 12 | 32 | 13 | 9 | 66 | 3 | 69 | |
Dragon Spirit | Anne-Elise Johannessen | 33 | 20 | 6 | 59 | 59 | |||
Ourasi | Ann Margret Cato | 35 | 24 | 59 | 59 |
Räknade utställningar
Malmö
Västerås
Ljungkile
Skara
Hässleholm
Arboga
Piteå
Gimo
Norrköping
Vänersborg
Leksand
Vännes
Gällivare
Borås
Tvååker
Tvååker
Alfta
Piteå
Märsta
Västerås
Svenstavik
Ronneby
Överkalix
Askersund
Norrköping
Eskilstuna
Romakloster
Ljungkile
Romakloster
Löttorp
Falsterbo
Gimo
Sandviken
Sundsvall
Växjö
Stockholm